土曜外来担当医表
11月土曜外来担当医表
時間:9:00~12:00
| 11月1日 | 11月8日 | 11月15日 | 11月22日 | 11月29日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診察室 | – | – | – | – | |
| 3診察室 | 小笹 | 黒田 | 小熊 | 鈴木 | 阿部 |
| 4診察室 | – | – | – | – | – |
※救急当日は11月15日午後です。緊急の場合はご利用下さい。
12月土曜外来担当医表
時間:9:00~12:00
| 12月6日 | 12月13日 | 12月20日 | 12月27日 | – | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診察室 | – | – | – | – | |
| 3診察室 | 小笹 | 黒田 | 鈴木 | 大西 | – |
| 4診察室 | – | – | – | – | – |
※救急当日は12月27日午後です。緊急の場合はご利用下さい。
1月土曜外来担当医表
時間:9:00~12:00
| 1月3日 | 1月10日 | 1月17日 | 1月24日 | 1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診察室 | – | – | – | – | |
| 3診察室 | 休診 | 小笹 | 小熊 | 阿部 | 大西 |
| 4診察室 | – | – | – | – | – |
※救急当日は1月31日午後です。緊急の場合はご利用下さい。
2025年11月8日更新