土曜外来担当医表
9月土曜外来担当医表
時間:9:00~12:00
9月6日 | 9月13日 | 9月20日 | 9月27日 | – | |
---|---|---|---|---|---|
1診察室 | – | 竹林 | – | – | – |
3診察室 | 小熊 | – | 小笹 | 阿部 | – |
4診察室 | – | – | – | – | – |
※救急当日は9月27日午後です。緊急の場合はご利用下さい。
10月土曜外来担当医表
時間:9:00~12:00
10月4日 | 10月11日 | 10月18日 | 10月25日 | – | |
---|---|---|---|---|---|
1診察室 | – | – | 竹林 | – | |
3診察室 | 大西 | 阿部 | 小熊 | – | – |
4診察室 | – | – | – | – | – |
※救急当日は10月25日午後です。緊急の場合はご利用下さい。
11月土曜外来担当医表
時間:9:00~12:00
11月1日 | 11月8日 | 11月15日 | 11月22日 | 11月29日 | |
---|---|---|---|---|---|
1診察室 | – | – | – | – | |
3診察室 | 小笹 | 黒田 | 小熊 | 鈴木 | 阿部 |
4診察室 | – | – | – | – | – |
※救急当日は11月15日午後です。緊急の場合はご利用下さい。
12月土曜外来担当医表
時間:9:00~12:00
12月6日 | 12月13日 | 12月20日 | 12月27日 | – | |
---|---|---|---|---|---|
1診察室 | – | – | – | – | |
3診察室 | 小笹 | 黒田 | 鈴木 | 大西 | – |
4診察室 | – | – | – | – | – |
※救急当日は12月27日午後です。緊急の場合はご利用下さい。
2025年8月4日更新