土曜外来担当医表
2月土曜外来担当医表
時間:9:00~12:00
| 2月7日 | 2月14日 | 2月21日 | 2月28日 | ― | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診察室 | 竹林 | – | – | – | |
| 3診察室 | – | 小笹 | 黒田 | 阿部 | – |
| 4診察室 | – | – | – | – | – |
※救急当日は2月28日午後です。緊急の場合はご利用下さい。
3月土曜外来担当医表
時間:9:00~12:00
| 3月7日 | 3月14日 | 3月21日 | 3月28日 | ― | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診察室 | – | – | – | – | – |
| 3診察室 | 大西 | 鈴木 | 黒田 | 小熊 | – |
| 4診察室 | – | – | – | – | – |
※救急当日は3月28日午後です。緊急の場合はご利用下さい。
4月土曜外来担当医表
時間:9:00~12:00
| 4月4日 | 4月11日 | 4月18日 | 4月25日 | ― | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診察室 | – | 竹林 | – | – | – |
| 3診察室 | 小笹 | – | 大西 | 阿部 | – |
| 4診察室 | – | – | – | – | – |
※救急当日は4月25日午後です。緊急の場合はご利用下さい。
5月土曜外来担当医表
時間:9:00~12:00
| 5月2日 | 5月9日 | 5月16日 | 5月23日 | 5月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診察室 | – | – | – | – | – |
| 3診察室 | 鈴木 | 小熊 | 大西 | 黒田 | 阿部 |
| 4診察室 | – | – | – | – | – |
※救急当日は5月30日午後です。緊急の場合はご利用下さい。
6月土曜外来担当医表
時間:9:00~12:00
| 6月6日 | 6月13日 | 6月20日 | 6月27日 | ― | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1診察室 | – | – | – | – | – |
| 3診察室 | 小笹 | 小熊 | 鈴木 | 黒田 | – |
| 4診察室 | – | – | – | – | – |
※※救急当日は6月27日午後です。緊急の場合はご利用下さい。
2026年2月12日更新